2022年寒假高中班 / 成人班招生信息表
2022年寒假高中班、成人班招生信息表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
威宁校区 | |||||
班级名称 | 招生对象 | 时间课课时 | 课时 | 学费 | |
2022寒高中1班(威) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27;2022年2月8、9、10、11 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 10课时 | 5350元 |
2022寒高中2班(威) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27;2022年2月8、9、10、11 | 9:00-12:00(3小时) | 3小时 / 10课时 | 2300元 |
13:00-17:00(4小时) | 4小时 / 10课时 | 3050元 | |||
2022寒高中3班(威) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27;2022年2月8、9、10、11 | 9:00-12:00(3小时) | 3小时 / 10课时 | 2300元 |
13:00-17:00(4小时) | 4小时 / 10课时 | 3050元 | |||
2022寒高中4班(威) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27;2022年2月8、9、10、11 | 9:00-12:00(3小时) | 3小时 / 10课时 | 2300元 |
13:00-17:00(4小时) | 4小时 / 10课时 | 3050元 | |||
2022寒高中5班(威) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 6课时 | 3200元 |
备注:高中课程超4小时每小时课时按76.5元费计算。 | |||||
2022年寒假高中班、成人班招生信息表 | |||||
中山校区 | |||||
班级名称 | 招生对象 | 时间课课时 | 课时 | 学费 | |
2022寒高中1班(中) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27、28、29 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 8课时 | 4250元 |
2022寒高中2班(中) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27、28、29 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 8课时 | 4250元 |
2022寒高中3班(中) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 6课时 | 3200元 |
2022寒高中4班(中) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、27、28、29 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 6课时 | 3200元 |
2022寒高中5班(中) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27、28、29 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 8课时 | 4250元 |
2022寒高中6班(中) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27、28、29 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 8课时 | 4250元 |
2022寒高中7班(中) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 6课时 | 3200元 |
备注:高中课程超4小时每小时课时按76.5元费计算。 | |||||
2022年寒假高中班、成人班招生信息表 | |||||
金沙江校区 | |||||
班级名称 | 招生对象 | 时间课课时 | 课时 | 学费 | |
2022寒高中1班(金) | 高一及以上 | 2022年1月21、22、23、25、26、27 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 6课时 | 3200元 |
备注:高中课程超4小时每小时课时按76.5元费计算,高中课程不足4小时每小时课时按90.5元退费计算,成人按93元每小时课时退费计算 。 材料费使用说明:3-4小时高中班按400元材料费每学期发放、双报班按800元材料费每学期发放,不可单项免除材料费 |