中山校区 |
班级名称 | 招生对象 | 上课日期及上课时间 | 课时 | 学费 |
2023寒高中1班(中) | 高一 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 09:00-17:00 | 7小时 / 10课时 | 5350元 |
2023寒高中2班(中) | 高一 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 09:00-17:00 | 7小时 / 10课时 | 5350元 |
2023寒高中3班(中) | 高一 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 09:00-17:00 | 7小时 / 10课时 | 5350元 |
2023寒高中4班(中) | 高一、高二 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 09:00-17:00 | 7小时 / 10课时 | 5350元 |
2023寒高中5班(中) | 高一、高二 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 09:00-17:00 | 7小时 / 10课时 | 5350元 |
2023寒高中6班(中) | 高一 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 09:00-17:00 | 7小时 / 10课时 | 5350元 |
|
2023年寒假高中班、成人班招生信息表 |
威宁校区 |
班级名称 | 招生对象 | 上课日期及上课时间 | 课时 | 学费 |
2023寒高中1班(威) | 高一及以上 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 13:00-17:00(4小时) | 4小时 / 10课时 | 3050元 |
2023寒高中2班(威) | 高一及以上 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 13:00-17:00(4小时) | 4小时 / 10课时 | 3050元 |
2023寒高中3班(威) | 高一及以上 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 13:00-17:00(4小时) | 4小时 / 10课时 | 3050元 |
2023寒高中4班(威) | 高一及以上 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8日 | 13:00-17:00(4小时) | 4小时 / 9课时 | 2750元 |
2023寒高中5班(威) | 高一高二及以上 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 10课时 | 5350元 |
|
2023年寒假高中班、成人班招生信息表 |
金沙江校区 |
班级名称 | 招生对象 | 上课日期及上课时间 | 课时 | 学费 |
2023寒高中1班(金) | 高一及以上 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 10课时 | 5350元 |
2023寒高中2班(金) | 高一及以上 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 9:00-17:00(7小时) | 7小时 / 10课时 | 5350元 |
|
2023年寒假高中班、成人班招生信息表 |
古北校区 |
班级名称 | 招生对象 | 上课日期及上课时间 | 课时 | 学费 |
2023寒高中4班(古) | 高一及以上 | 2023年1月29、30、31、2月2、3、4、6、7、8、9日 | 13:00-17:00(7小时) | 7小时 / 10课时 | 5500元 |
2023寒高中创作班(古) | 高一及以上 | 2023年1月31日,2月2、3、4、6、7、8、9日 | 13:00-17:00(7小时) | 7小时 / 8课时 | 4400元 |